YAMAHA
CLP系列
CLP-625
建议零售价: 10,600元(B/R);11,600元(WH);13,100元(PE)
请扫码观看产品视频操作说明
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
规格
| CLP-695GP | CLP-665GP | CLP-685 | CLP-675 | CLP-645 | CLP-635 | YDP-184 | CLP-625 |
---|
尺寸与重量 | 宽 | 常规颜色型号 | - | - | 1,461 mm | 1,461 mm | 1,461 mm | 1,461 mm | 1,461 mm | 1,350 mm |
---|
抛光表面的型号 | 1,430 mm | 1,430 mm | 1,467 mm | 1,466 mm | 1,466 mm | 1,466 mm | - | 1,353 mm |
---|
高 | 常规颜色型号 | - | - | 1,027 mm | 967 mm | 927 mm | 927 mm | 927 mm | 831 mm |
---|
抛光表面的型号 | 932 mm | 932 mm | 1,029 mm | 970 mm | 930 mm | 930 mm | - | 832 mm |
---|
深 | 常规颜色型号 | - | - | 477 mm | 465 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 414 mm |
---|
抛光表面的型号 | 1,237 mm | 1147mm | 477 mm | 465 mm | 459 mm | 459 mm | - | 415 mm |
---|
重量 | 常规颜色型号 | - | - | 83.0 kg | 69.0 kg | 60.0 kg | 56.0 kg | 56.0 kg | 43.0 kg |
---|
抛光表面的型号 | 127 kg | 103 kg | 89.0 kg | 71.0 kg | 66.0 kg | 62.0 kg | - | 45.0 kg |
---|
键盘 | 琴键数 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
---|
类型 | 名称 | GrandTouch | GH3X | GrandTouch | GrandTouch | NWX | GH3X | GH3 | GH3X |
---|
合成象牙白键表面 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
---|
合成乌木黑键 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
---|
触后装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
---|
配重铅块 | 有 | - | 有 | - | - | - | - | - |
---|
88键线性配重 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - |
---|
音色 | 音色数 | 49音色 + 14 鼓组/效果 + 480XG音色 | 36音色 | 49音色 + 14 鼓组/效果 + 480XG音色 | 36音色 | 36音色 | 36音色 | 24音色 | 10音色 |
---|
复音数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
---|
钢琴音色 | 代表音色 | 雅马哈CFX&贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX&贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX&贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX&贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX&贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX&贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX | 雅马哈CFX&贝森朵夫帝王钢琴 |
---|
CFX头模双耳采样 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
---|
VRM虚拟共振建模 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - |
---|
立体声优化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
离键采样 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
琴弦共鸣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
制音共鸣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
乐曲 | 回放 | 乐曲数 | 50首钢琴曲+303首教程乐曲 | 50首钢琴曲+303首教程乐曲 | 50首钢琴曲+303首教程乐曲 | 50首钢琴曲+303首教程乐曲 | 50首钢琴曲+303首教程乐曲 | 50首钢琴曲+303首教程乐曲 | 50首钢琴曲 | 50首钢琴曲+303首教程乐曲 |
---|
音色示范 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 14 | 10 |
---|
录音 | 录音曲目数 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
---|
录音轨道数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 |
---|
USB音频录音 | 回放 | .wav | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
---|
录音 | .wav | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
---|
伴奏型 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - |
---|
节拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
控制面板 | 显示屏 | 类型 | LCD(128 x 64 点阵) | LCD(128 x 64 点阵) | LCD(128 x 64 点阵) | LCD(128 x 64 点阵) | LCD(128 x 64 点阵) | LCD(128 x 64 点阵) | LCD(128 x 64 点阵) | - |
---|
语言 | 英语 日语 | 英语 日语 | 英语 日语 | 英语 日语 | 英语 日语 | 英语 日语 | 英语 | - |
---|
面板语言 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
---|
踏板 | 踏板数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
类型 | 柔音/选择性延音/制音 | 柔音/选择性延音/制音 | 柔音/选择性延音/制音 | 柔音/选择性延音/制音 | 柔音/选择性延音/制音 | 柔音/选择性延音/制音 | 柔音/选择性延音/制音 | 柔音/选择性延音/制音 |
---|
三角钢琴响应制音踏板 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | - |
---|
USB连接 | USB to HOST | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
USB to DEVICE | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - |
---|
其他连接 | 耳机 | 标准立体声耳机插孔x2 | 标准立体声耳机插孔x2 | 标准立体声耳机插孔x2 | 标准立体声耳机插孔x2 | 标准立体声耳机插孔x2 | 标准立体声耳机插孔x2 | 标准立体声耳机插孔x2 | 标准立体声耳机插孔x2 |
---|
MIDI | IN / OUT / THRU | IN / OUT / THRU | IN / OUT / THRU | IN / OUT / THRU | IN / OUT / THRU | IN / OUT / THRU | IN / OUT / THRU | - |
---|
辅助输入踏板 | 有 | - | 有 | - | - | - | - | - |
---|
辅助输入 | 立体声迷你插头 | 立体声迷你插头 | 立体声迷你插头 | 立体声迷你插头 | 立体声迷你插头 | 立体声迷你插头 | 立体声迷你插头 | - |
---|
音频输出 (L/L+R, R) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - |
---|
USB无线连接支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - |
---|
功放/扬声器 | 功放 | (50W + 50W + 50W) x 2 | (25W + 10W) x 2 | (50W + 50W + 50W) x 2 | (35W + 50W + 20W) x 2 | (25W + 10W) x 2 | 30W x 2 | 30W x 2 | 20W x 2 |
---|
扬声器尺寸 | (16cm+8cm+2.5cm(dome)) x 2 | (16cm +5cm) x 2 | (16cm+8cm+2.5cm(dome)) x 2 | (16cm+8cm+5cm) x 2 | (16cm+8cm) x 2 | 16cm x 2 | 16cm x 2 | 10cm x 2 |
---|
锥形单元扬声器云杉木材质 | 有 | - | 有 | - | - | - | - | - |
---|
旋转低音倒相孔 | 有 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
扬声器箱体 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - |
---|
立体声优化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
---|
外观 | 键盘盖 | 滑盖 | 滑盖 | 滑盖 | 滑盖 | 滑盖 | 滑盖 | 滑盖 | 滑盖 |
---|
介绍
真实的三角钢琴音色,只为你
集两大世界级音乐会三角钢琴音色于一体,只需一个按键,即可享受强大的雅马哈旗舰型CFX音乐会三角钢琴的明亮音色和贝森朵夫帝王三角钢琴的温暖音色。
雅马哈CFX音乐会三角钢琴
CFX,雅马哈旗舰级音乐会三角钢琴,辉煌闪耀的高音和富有共鸣的低音,能让声音传递到音乐厅的任意一个角落。2010年肖邦国际钢琴比赛冠军正是选用了CFX进行演奏,代表CFX作为卓越的三角钢琴受到了主流的认可。
贝森朵夫帝王三角钢琴
始于1828年,贝森朵夫作为目前仅有的使用维也纳传统手工制造技艺生产钢琴品牌,在钢琴生产商中拥有独特的地位。贝森朵夫能传递出独到的温暖的低音,歌唱般的高音与音调色彩,被称作“维也纳之音”。
三传感器渐层式锤感键盘(GH3X)
广受钢琴家和用户赞誉和推荐的是 Clavinova 所带来的真实手感,切实地回应按键力度,带来自然的琴键回弹。常常在演奏时,演奏者会忘记自己在弹奏的是数码钢琴,而觉得是在弹奏三角钢琴。这一切都得益于采用了与三角钢琴相同的琴锤以及不带有弹簧的键盘机 制, GH3X 机制能够精准再现原声钢琴的触感,无论是低音区的重音感还是高音区的轻盈感。
Clavinova键盘的触后装置
三角钢琴中的触后装置在每次击弦之后,使音锤快速离开琴弦,从而减少与琴弦接触带来的振动干扰。这个系统能让琴键快速回弹,即便弹奏时只用了轻微的力度。 Clavinova 键盘的触后装置可在接近琴键底部的位置重现回弹响应。该机制的设计方法与三角钢琴的键盘十分相似,仅在按键轻处辨别。键盘均经过调试,能够带来额外的摩擦,使得琴键能够在不影响性能的情况下,在重复按下和回弹响应间找到平衡。
合成象牙白键表面与合成乌木黑键
我们的手指比我们想象的更为敏感,对于弹奏者来说,钢琴琴键的质地是至关重要的。 Clavinova 键盘的白键取材于高品质的合成象牙,由雅马哈独自开发而来。黑键为合成乌木。仿象牙表面键盘再现以往原声钢琴中所使用的真实象牙键盘的触感。高吸水性的材料特性,防止演奏时的打滑,并能保持长时间弹奏之后依然拥有理想的质感和手感。得益于一个世纪以来的原声钢琴制造经验,雅马哈专有技术使钢琴抛光自然舒适。此外,键盘的外观和琴键的精细质地也是雅马哈其他数码钢琴无法企及的,当弹奏者触摸到键盘的瞬间便能激发起弹奏灵感
身临其境的音乐会三角钢琴体验—使用耳机
雅马哈先进的Binarual Sampling技术首次在 Clavinova 钢琴上得以实现。该技术使用的采样来自 CFX 钢琴——雅马哈广受好评的音乐会三角钢琴,由专用的话筒进行录音,精确捕捉声音的位置信息以及其他可由人耳识别的细微之处。实际获得的声音非常自然,具有真实的包围感,甚至能让您忘记正在使用耳机。 一旦使用雅马哈 CFX 三角钢琴音色并带上耳机,立体声采样声音则自动就位,无需任何多余设置。现在,无论是否使用耳机,您都可以在家享受音乐会三角钢琴的体验。
(仅限CFX音色)
立体声优化——全新的耳机弹奏体验
戴上耳机进行弹奏,“立体声优化”功能使您仿佛坐在原声钢琴前弹奏,富有空间感。使用“立体声优化”,采样自原声钢琴*的音色如同来自琴身。带给您舒心自然的体验,消除使用耳机进行弹奏的不适。
(*除CFX音色,CFX音色使用Binarual Sampling技术)